劇場レンタル
基本料金
(1日・税別)
2019年9月1日からの料金| 午前(3H) | 午後(4H) | 夜間(4H) | 全日(13H) | |
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 |
| 月~金 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
| 土日祝 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 95,000 |
+音響照明 常設使用料金=10,000 円 ※音響:使用なし 照明:地明かり+客電のみの場合は常設使用料金は不要です
音響照明 追加料金(1日・税別)
| 音響フルセット | 照明フルセット | 音響・照明フルセット |
|---|---|---|
| +5,000円 | +15,000円 | +20,000円 |
※単品追加料金は別途「備品リスト」をご覧ください。
連日割引料金
(税別)
| 区分 | 通常価格 | 連日パック | 劇団応援プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土・日 | 土日×2日+音照常設×2日=200,000 | ⇒ | 195,000円 | ⇒ | 150,000円 |
| 土・日+1日 | 土日×2日+平日×1日+音照常設×3日=260,000 | ⇒ | 250,000円 | ⇒ | 200,000円 |
| 土・日+2日 | 土日×2日+平日×2日+音照常設×4日=320,000 | ⇒ | 300,000円 | ⇒ | 250,000円 |
| 土・日+3日 | 土日×2日+平日×3日+音照常設×5日=380,000 | ⇒ | 350,000円 | ⇒ | 300,000円 |
| 土・日+4日 | 土日×2日+平日×4日+音照常設×6日=440,000 | ⇒ | 400,000円 | ⇒ | 350,000円 |
| 土・日+5日 | 土日×2日+平日×5日+音照常設×7日=500,000 | ⇒ | 450,000円 | ⇒ | 400,000円 |
※料金には音響照明常設使用料が含まれます。 ※「劇団応援プラン」は小劇場で活動する社会人劇団に適用します。 法人劇団、企業団体利用は「連日パック」をご利用ください。
■基本料金・利用時間区分(新)
(1日・税別)
2026年5月1日からの料金| 時間帯 | 9:00 〜 15:00 | 16:00 〜 22:00 | 9:00 〜 22:00(終日) |
|---|---|---|---|
| 平日(月〜金) | 45,000 | 45,000 | 60,000 |
| 土日祝 | 70,000 | 70,000 | 100,000 |
※音響・照明常設使用料:15,000円/日
■音響・照明追加料金(新)
音響照明一式 10,000円/日
■ ARTWORK 応援プラン(割引プラン)
(税別)
| 利用日数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 2日間(土日) | ⇒ | 175,000円 |
| 3日間(土日+平日1日) | ⇒ | 230,000円 |
| 4日間(土日+平日2日) | ⇒ | 280,000円 |
| 5日間(土日+平日3日) | ⇒ | 325,000円 |
| 6日間(土日+平日4日) | ⇒ | 365,000円 |
| 7日間(土日+平日5日) | ⇒ | 400,000円 |
※音響照明常設使用料を含みます ※法人団体・企業団体は対象外となります

